収載誌 詳細情報
検索結果
| 収載誌コード | J02147 |
|---|---|
| 収載誌名 | 断層映像研究会雑誌 |
| ISSN | 0914-8663 |
| E-ISSN | 2187-0489 |
| NCID | |
| JP番号 | 00068824 |
| ISSN-L | 0914-8663 |
| NLM ID | |
| 医中誌略誌名 | 断層映像研会誌 |
| 英語誌名 | Journal of Tomography |
| 別誌名 | |
| 分類 | 画像診断 |
| 言語 | 日本語 |
| 電子化状況 | MedicalOnline (1994-2024) その他の電子ジャーナル |
| 収載開始 | 1988年1月発行誌より |
| 発行頻度 | 年3回刊 |
| 編集等 | |
| 発行元 | 断層映像研究会 |
| 発行元 所在地 | 〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-22 群馬大学大学院医学系研究科 放射線診断核医学内 |
| 発行元 TEL | 027-220-8401 |
| 発行元 FAX | 027-220-8409 |
| 発行元 URL | http://www.jat-jrs.jp/ |
| 発行元 E-MAIL | |
| 履歴情報 | 1988年断層撮影法研究会雑誌より改題 |