収載誌リスト 分類別一覧
医学および関連主題 > 放射線医学,画像診断 > 画像診断
| 収載誌コード | 収載誌名 | 収載誌略誌名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J00042 | * イメージ診断 | イメージ診断 |
| 2 | J00116 | 映像情報Medical | 映像情報Med |
| 3 | J00235 | 画像診断 | 画像診断 |
| 4 | J00259 | 金沢大学医療技術短期大学部紀要 | 金沢大医療技短大紀 |
| 5 | J00500 | * サクラXレイ写真研究 | サクラXレイ写研 |
| 6 | J00538 | CT研究 | CT研究 |
| 7 | J00540 | Journal of Cardiography | J Cardiogr |
| 8 | J00607 | * 島津医用機器ニュース | 島津医用機器ニュース |
| 9 | J00608 | * 島津評論 | 島津評論 |
| 10 | J00809 | 断層撮影法研究会雑誌 | 断層撮影法研会誌 |
| 11 | J00833 | 超音波医学 | 超音波医 |
| 12 | J00854 | 電子顕微鏡 | 電顕 |
| 13 | J00856 | 電子通信学会技術研究報告(超音波) | 電子通信会技研報 超音波 |
| 14 | J01153 | * 日本超音波医学会研究発表会講演論文集 | 日超音波医会研発表会講論集 |
| 15 | J01212 | * 日本臨床電子顕微鏡学会誌 | 日臨電顕会誌 |
| 16 | J01320 | * 富士X-レイ研究 | 富士Xレイ研 |
| 17 | J01321 | * 富士写真フィルム研究報告 | 富士写真フィルム研報 |
| 18 | J01338 | * 腹部画像診断 | 腹部画像診断 |
| 19 | J01445 | * メディックス | メディックス |
| 20 | J01632 | * 富士メディカルフォーラム | 富士メディカルフォーラム |
| 21 | J01661 | 医学・生物学サーモグラフィ | 医・生物サーモグラフィ |
| 22 | J01674 | NMR医学 | NMR医学 |
| 23 | J01745 | * 医生物走査電顕 | 医生物走査電顕 |
| 24 | J01756 | 日本臨床画像医学雑誌 | 日臨画像医誌 |
| 25 | J01843 | 臨床画像 | 臨画像 |
| 26 | J01966 | 日本画像医学雑誌 | 日画像医誌 |
| 27 | J02039 | INNERVISION | INNERVISION |
| 28 | J02073 | 電子情報通信学会技術研究報告(超音波) | 電子情報通信会技研報 超音波 |
| 29 | J02087 | MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | MED IMAG TECH |
| 30 | J02090 | 日本磁気共鳴医学会雑誌 | 日磁気共鳴医会誌 |
| 31 | J02094 | 日本血管造影・Interventional Radiology研究会雑誌 | 日血管造影・Intervent Radiol研会誌 |
| 32 | J02123 | * コニカX-レイ写真研究 | コニカXレイ写研 |
| 33 | J02147 | 断層映像研究会雑誌 | 断層映像研会誌 |
| 34 | J02263 | * 富士フイルム研究報告 | 富士フイルム研報 |
| 35 | J02286 | * 核医学画像診断 | 核医画像診断 |
| 36 | J02336 | Biomedical Thermology | Biomed Thermol |
| 37 | J02360 | * 厚生省精神・神経疾患研究委託費研究報告書 NMRを用いた精神,神経,筋疾患の病態に関する研究 | 厚生省精・神疾患研報 NMRを用いた精神,神経,筋疾患の病態に関する研究 |
| 38 | J02390 | Proceedings of Clinical Electron Microscopy | Proc Clin Electron Microsc |
| 39 | J02447 | 日本整形外科超音波研究会会報 | 日整外超音波研会報 |
| 40 | J02503 | 日本整形外科超音波研究会会誌 | 日整外超音波研会誌 |
| 41 | J02546 | * Single Photon Emission CTによる局所脳循環 | Single Phot Emission CT |
| 42 | J02558 | Neurosonology | Neurosonology |
| 43 | J02563 | 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 | 日産婦内視鏡会誌 |
| 44 | J02598 | * 厚生省精神・神経疾患研究委託費研究報告書 画像解析による高次脳機能障害の総合的研究 | 厚生省精・神疾患研報 画像解析による高次脳機能障害の職合的研究 |
| 45 | J02697 | パーヒューザミン研究会記録集 | パーヒューザミン研会記録 |
| 46 | J02709 | * 臨床MRI | 臨MRI |
| 47 | J02746 | CI研究 | CI研究 |
| 48 | J02831 | * 富士メディカルレビュー | 富士メディレビュー |
| 49 | J02965 | ブレイン・ファンクション・イメージング・カンファレンス記録集 | ブレイン・ファンク・イメージ会記録 |
| 50 | J03026 | 胸部CT検診 | 胸部CT検 |
| 51 | J03131 | * 厚生省精神・神経疾患研究委託費研究報告書 機能的画像診断による精神・神経疾患の総合的研究 | 厚生省精・神疾患研報 機能的画像診断による精神・神経疾患の総合的研究 |
| 52 | J03240 | * 消化器画像 | 消画像 |
| 53 | J03444 | 心エコー | 心エコー |
| 54 | J03449 | 超音波検査技術 | 超音波検技 |
| 55 | J03544 | * 磁気共鳴と医学 | 磁気共鳴医 |
| 56 | J03634 | * Konica Medical Network | Konica Med Network |
| 57 | J03640 | * 短期プロジェクト研究報告書 PETによる脳疾患と認知機能の研究 | 短期プロジェクト研報 PETによる脳疾患と認知機能の研究 |
| 58 | J03924 | * GAPLESS | GAPLESS |
| 59 | J04019 | * DIGITAL MEDICINE | DIGITAL MED |
| 60 | J04070 | * 日本組織細胞化学会・日本臨床電子顕微鏡学会合同学術集会講演プログラム・予稿集 | 日組織細胞化会・日臨電子顕微鏡会予稿集 |
| 61 | J04085 | 顕微鏡 | 顕微鏡 |
| 62 | J04169 | 医用画像情報学会雑誌 | 医用画像情報会誌 |
| 63 | J04198 | * Konica Minolta Medical Network | Konica Minolta Med Network |
| 64 | J04217 | * 日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会抄録集 | 日超音波医会関東甲信越抄集 |
| 65 | J04252 | 熊本大学医学部保健学科紀要 | 熊本大保健紀 |
| 66 | J04292 | * MOOK医療科学 | MOOK医療科 |
| 67 | J04393 | * 日本消化管画像研究会会誌 | 日消化管画像研会誌 |
| 68 | J04414 | CT検診 | CT検診 |
| 69 | J04551 | Journal of Electron Microscopy | J Electron Microsc |
| 70 | J04620 | * Toshiba Medical Review | Toshiba Med Rev |
| 71 | J04624 | Radiation Medicine | Radiat Med |
| 72 | J04694 | Medical Electron Microscopy | Med Electron Microsc |
| 73 | J04761 | Magnetic Resonance in Medical Sciences | Magnet Resonance Med Sci |
| 74 | J04772 | Journal of Medical Ultrasonics | J Med Ultrasonic |
| 75 | J04942 | 岐阜医療科学大学紀要 | 岐阜医療大紀 |
| 76 | J04952 | * 分子イメージング研究センターシンポジウム | 分子イメージ研セシンポ |
| 77 | J04960 | * コンピュータ支援画像診断学会論文誌 | コンピュータ支援画像診断会論誌 |
| 78 | J04980 | 日本整形外科超音波研究会演題抄録集 | 日整外超音波研会抄集 |
| 79 | J05046 | 日本超音波骨軟組織学術研究 | 日超音波骨軟組織学研 |
| 80 | J05095 | 循環器画像技術研究 | 循環器画像技研 |
| 81 | J05108 | * 肝胆膵画像 | 肝胆膵画像 |
| 82 | J05217 | * PET Journal | PET Journal |
| 83 | J05238 | 医学生物学電子顕微鏡技術学会誌 | 医生物電子顕微鏡技会誌 |
| 84 | J05444 | * PET Link! | PET Link! |
| 85 | J05508 | JSMI Report | JSMI Report |
| 86 | J05624 | * 獣医画像診断 | 獣医画像診断 |
| 87 | J05625 | 日本獣医画像診断学会抄録 | 日獣医画像診断会抄 |
| 88 | J05687 | 全国循環器撮影研究会誌 | 全国循環器撮影研会誌 |
| 89 | J05717 | VR医学 | VR医学 |
| 90 | J05725 | Bioimages | Bioimages |
| 91 | J05730 | * 心臓血管画像MOOK | 心臓血管画像MOOK |
| 92 | J05742 | * 心CT | 心CT |
| 93 | J05828 | 日本生体磁気学会誌 | 日生体磁気会誌 |
| 94 | J05919 | * Medical Photonics | Med Photonics |
| 95 | J05946 | 日消研 | 日消研 |
| 96 | J05982 | バイオイメージング | バイオイメージング |
| 97 | J06093 | 日本消化器画像診断情報研究会誌 | 日消画像診断情報研会誌 |
| 98 | J06162 | Japanese Journal of Diagnostic Imaging | Jpn J Diag Imaging |
| 99 | J06166 | 乳腺甲状腺超音波医学 | 乳腺甲状腺超音波医 |
| 100 | J06182 | Microscopy | Microscopy |
| 101 | J06227 | 日本整形外科超音波学会学術集会プログラム・抄録集 | 日整外超音波会抄集 |
| 102 | J06438 | 日本整形外科超音波学会会誌 | 日整外超音波会誌 |
| 103 | J06858 | * 伴侶動物画像診断 | 伴侶動物画像診断 |
| 104 | J06871 | Journal of Echocardiography | J Echocardiogr |
| 105 | J06992 | 日本医用画像工学会大会予稿集 | 日医用画像工会予稿集 |
| 106 | J07422 | 日本CT技術学会雑誌 | 日CT技会誌 |
| 107 | J07559 | * 日本脳神経超音波学会総会プログラム・抄録集 | 日脳神超音波会抄集 |
| 108 | J07658 | * 日本脳神経超音波学会総会・日本栓子検出と治療学会プログラム・抄録集 | 日脳神超音波会・日栓子検出治療会抄集 |
| 109 | J07692 | 日本超音波医学会関西地方会学術集会 | 日超音波医会関西地方会 |
| 110 | J07761 | Medical Science and Educational Research | Med Sci Educ Res |
| 111 | J07966 | 日本消化管CT技術学会誌 | 日消化管CT技会誌 |
| 112 | J08014 | 日本脳神経超音波と栓子検出学会総会プログラム・抄録集 | 日脳神超音波栓子検出会抄集 |
| 113 | J08110 | Angioscopy and Cardiovascular Imaging | Angioscopy Cardiovasc Imaging |
※ 現在発行していない雑誌、もしくは医中誌Web収載終了した雑誌については、誌名の冒頭に「アスタリスク(*)」が表示されています。